| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.405,44 TL | 20.405,44 TL |
| 2 | 10.814,88 TL | 21.629,77 TL |
| 3 | 7.345,96 TL | 22.037,88 TL |
| 4 | 5.560,48 TL | 22.241,93 TL |
| 5 | 4.530,01 TL | 22.650,04 TL |
| 6 | 3.843,03 TL | 23.058,15 TL |
| 7 | 3.352,32 TL | 23.466,26 TL |
| 8 | 2.984,30 TL | 23.874,37 TL |
| 9 | 2.698,05 TL | 24.282,48 TL |
| 10 | 2.469,06 TL | 24.690,59 TL |
| 11 | 2.281,70 TL | 25.098,69 TL |
| 12 | 2.125,57 TL | 25.506,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.405,44 TL | 20.405,44 TL |
| 2 | 10.814,88 TL | 21.629,77 TL |
| 3 | 7.345,96 TL | 22.037,88 TL |
| 4 | 5.560,48 TL | 22.241,93 TL |
| 5 | 4.530,01 TL | 22.650,04 TL |
| 6 | 3.843,03 TL | 23.058,15 TL |
| 7 | 3.352,32 TL | 23.466,26 TL |
| 8 | 2.984,30 TL | 23.874,37 TL |
| 9 | 2.698,05 TL | 24.282,48 TL |
| 10 | 2.469,06 TL | 24.690,59 TL |
| 11 | 2.281,70 TL | 25.098,69 TL |
| 12 | 2.125,57 TL | 25.506,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.405,44 TL | 20.405,44 TL |
| 2 | 10.814,88 TL | 21.629,77 TL |
| 3 | 7.345,96 TL | 22.037,88 TL |
| 4 | 5.560,48 TL | 22.241,93 TL |
| 5 | 4.530,01 TL | 22.650,04 TL |
| 6 | 3.843,03 TL | 23.058,15 TL |
| 7 | 3.352,32 TL | 23.466,26 TL |
| 8 | 2.984,30 TL | 23.874,37 TL |
| 9 | 2.698,05 TL | 24.282,48 TL |
| 10 | 2.469,06 TL | 24.690,59 TL |
| 11 | 2.281,70 TL | 25.098,69 TL |
| 12 | 2.125,57 TL | 25.506,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.405,44 TL | 20.405,44 TL |
| 2 | 10.814,88 TL | 21.629,77 TL |
| 3 | 7.345,96 TL | 22.037,88 TL |
| 4 | 5.560,48 TL | 22.241,93 TL |
| 5 | 4.530,01 TL | 22.650,04 TL |
| 6 | 3.843,03 TL | 23.058,15 TL |
| 7 | 3.352,32 TL | 23.466,26 TL |
| 8 | 2.984,30 TL | 23.874,37 TL |
| 9 | 2.698,05 TL | 24.282,48 TL |
| 10 | 2.469,06 TL | 24.690,59 TL |
| 11 | 2.281,70 TL | 25.098,69 TL |
| 12 | 2.125,57 TL | 25.506,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.405,44 TL | 20.405,44 TL |
| 2 | 10.814,88 TL | 21.629,77 TL |
| 3 | 7.345,96 TL | 22.037,88 TL |
| 4 | 5.560,48 TL | 22.241,93 TL |
| 5 | 4.530,01 TL | 22.650,04 TL |
| 6 | 3.843,03 TL | 23.058,15 TL |
| 7 | 3.352,32 TL | 23.466,26 TL |
| 8 | 2.984,30 TL | 23.874,37 TL |
| 9 | 2.698,05 TL | 24.282,48 TL |
| 10 | 2.469,06 TL | 24.690,59 TL |
| 11 | 2.281,70 TL | 25.098,69 TL |
| 12 | 2.125,57 TL | 25.506,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.405,44 TL | 20.405,44 TL |
| 2 | 10.814,88 TL | 21.629,77 TL |
| 3 | 7.345,96 TL | 22.037,88 TL |
| 4 | 5.560,48 TL | 22.241,93 TL |
| 5 | 4.530,01 TL | 22.650,04 TL |
| 6 | 3.843,03 TL | 23.058,15 TL |
| 7 | 3.352,32 TL | 23.466,26 TL |
| 8 | 2.984,30 TL | 23.874,37 TL |
| 9 | 2.698,05 TL | 24.282,48 TL |
| 10 | 2.469,06 TL | 24.690,59 TL |
| 11 | 2.281,70 TL | 25.098,69 TL |
| 12 | 2.125,57 TL | 25.506,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.405,44 TL | 20.405,44 TL |
| 2 | 10.814,88 TL | 21.629,77 TL |
| 3 | 7.345,96 TL | 22.037,88 TL |
| 4 | 5.560,48 TL | 22.241,93 TL |
| 5 | 4.530,01 TL | 22.650,04 TL |
| 6 | 3.843,03 TL | 23.058,15 TL |
| 7 | 3.352,32 TL | 23.466,26 TL |
| 8 | 2.984,30 TL | 23.874,37 TL |
| 9 | 2.698,05 TL | 24.282,48 TL |
| 10 | 2.469,06 TL | 24.690,59 TL |
| 11 | 2.281,70 TL | 25.098,69 TL |
| 12 | 2.125,57 TL | 25.506,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.405,44 TL | 20.405,44 TL |
| 2 | 10.814,88 TL | 21.629,77 TL |
| 3 | 7.345,96 TL | 22.037,88 TL |
| 4 | 5.560,48 TL | 22.241,93 TL |
| 5 | 4.530,01 TL | 22.650,04 TL |
| 6 | 3.843,03 TL | 23.058,15 TL |
| 7 | 3.352,32 TL | 23.466,26 TL |
| 8 | 2.984,30 TL | 23.874,37 TL |
| 9 | 2.698,05 TL | 24.282,48 TL |
| 10 | 2.469,06 TL | 24.690,59 TL |
| 11 | 2.281,70 TL | 25.098,69 TL |
| 12 | 2.125,57 TL | 25.506,80 TL |






