| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.126,47 TL | 28.126,47 TL |
| 2 | 14.907,03 TL | 29.814,06 TL |
| 3 | 10.125,53 TL | 30.376,59 TL |
| 4 | 7.664,46 TL | 30.657,85 TL |
| 5 | 6.244,08 TL | 31.220,38 TL |
| 6 | 5.297,15 TL | 31.782,91 TL |
| 7 | 4.620,78 TL | 32.345,44 TL |
| 8 | 4.113,50 TL | 32.907,97 TL |
| 9 | 3.718,94 TL | 33.470,50 TL |
| 10 | 3.403,30 TL | 34.033,03 TL |
| 11 | 3.145,05 TL | 34.595,56 TL |
| 12 | 2.929,84 TL | 35.158,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.126,47 TL | 28.126,47 TL |
| 2 | 14.907,03 TL | 29.814,06 TL |
| 3 | 10.125,53 TL | 30.376,59 TL |
| 4 | 7.664,46 TL | 30.657,85 TL |
| 5 | 6.244,08 TL | 31.220,38 TL |
| 6 | 5.297,15 TL | 31.782,91 TL |
| 7 | 4.620,78 TL | 32.345,44 TL |
| 8 | 4.113,50 TL | 32.907,97 TL |
| 9 | 3.718,94 TL | 33.470,50 TL |
| 10 | 3.403,30 TL | 34.033,03 TL |
| 11 | 3.145,05 TL | 34.595,56 TL |
| 12 | 2.929,84 TL | 35.158,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.126,47 TL | 28.126,47 TL |
| 2 | 14.907,03 TL | 29.814,06 TL |
| 3 | 10.125,53 TL | 30.376,59 TL |
| 4 | 7.664,46 TL | 30.657,85 TL |
| 5 | 6.244,08 TL | 31.220,38 TL |
| 6 | 5.297,15 TL | 31.782,91 TL |
| 7 | 4.620,78 TL | 32.345,44 TL |
| 8 | 4.113,50 TL | 32.907,97 TL |
| 9 | 3.718,94 TL | 33.470,50 TL |
| 10 | 3.403,30 TL | 34.033,03 TL |
| 11 | 3.145,05 TL | 34.595,56 TL |
| 12 | 2.929,84 TL | 35.158,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.126,47 TL | 28.126,47 TL |
| 2 | 14.907,03 TL | 29.814,06 TL |
| 3 | 10.125,53 TL | 30.376,59 TL |
| 4 | 7.664,46 TL | 30.657,85 TL |
| 5 | 6.244,08 TL | 31.220,38 TL |
| 6 | 5.297,15 TL | 31.782,91 TL |
| 7 | 4.620,78 TL | 32.345,44 TL |
| 8 | 4.113,50 TL | 32.907,97 TL |
| 9 | 3.718,94 TL | 33.470,50 TL |
| 10 | 3.403,30 TL | 34.033,03 TL |
| 11 | 3.145,05 TL | 34.595,56 TL |
| 12 | 2.929,84 TL | 35.158,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.126,47 TL | 28.126,47 TL |
| 2 | 14.907,03 TL | 29.814,06 TL |
| 3 | 10.125,53 TL | 30.376,59 TL |
| 4 | 7.664,46 TL | 30.657,85 TL |
| 5 | 6.244,08 TL | 31.220,38 TL |
| 6 | 5.297,15 TL | 31.782,91 TL |
| 7 | 4.620,78 TL | 32.345,44 TL |
| 8 | 4.113,50 TL | 32.907,97 TL |
| 9 | 3.718,94 TL | 33.470,50 TL |
| 10 | 3.403,30 TL | 34.033,03 TL |
| 11 | 3.145,05 TL | 34.595,56 TL |
| 12 | 2.929,84 TL | 35.158,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.126,47 TL | 28.126,47 TL |
| 2 | 14.907,03 TL | 29.814,06 TL |
| 3 | 10.125,53 TL | 30.376,59 TL |
| 4 | 7.664,46 TL | 30.657,85 TL |
| 5 | 6.244,08 TL | 31.220,38 TL |
| 6 | 5.297,15 TL | 31.782,91 TL |
| 7 | 4.620,78 TL | 32.345,44 TL |
| 8 | 4.113,50 TL | 32.907,97 TL |
| 9 | 3.718,94 TL | 33.470,50 TL |
| 10 | 3.403,30 TL | 34.033,03 TL |
| 11 | 3.145,05 TL | 34.595,56 TL |
| 12 | 2.929,84 TL | 35.158,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.126,47 TL | 28.126,47 TL |
| 2 | 14.907,03 TL | 29.814,06 TL |
| 3 | 10.125,53 TL | 30.376,59 TL |
| 4 | 7.664,46 TL | 30.657,85 TL |
| 5 | 6.244,08 TL | 31.220,38 TL |
| 6 | 5.297,15 TL | 31.782,91 TL |
| 7 | 4.620,78 TL | 32.345,44 TL |
| 8 | 4.113,50 TL | 32.907,97 TL |
| 9 | 3.718,94 TL | 33.470,50 TL |
| 10 | 3.403,30 TL | 34.033,03 TL |
| 11 | 3.145,05 TL | 34.595,56 TL |
| 12 | 2.929,84 TL | 35.158,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.126,47 TL | 28.126,47 TL |
| 2 | 14.907,03 TL | 29.814,06 TL |
| 3 | 10.125,53 TL | 30.376,59 TL |
| 4 | 7.664,46 TL | 30.657,85 TL |
| 5 | 6.244,08 TL | 31.220,38 TL |
| 6 | 5.297,15 TL | 31.782,91 TL |
| 7 | 4.620,78 TL | 32.345,44 TL |
| 8 | 4.113,50 TL | 32.907,97 TL |
| 9 | 3.718,94 TL | 33.470,50 TL |
| 10 | 3.403,30 TL | 34.033,03 TL |
| 11 | 3.145,05 TL | 34.595,56 TL |
| 12 | 2.929,84 TL | 35.158,09 TL |













