| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.870,96 TL | 12.870,96 TL |
| 2 | 6.821,61 TL | 13.643,21 TL |
| 3 | 4.633,54 TL | 13.900,63 TL |
| 4 | 3.507,34 TL | 14.029,34 TL |
| 5 | 2.857,35 TL | 14.286,76 TL |
| 6 | 2.424,03 TL | 14.544,18 TL |
| 7 | 2.114,51 TL | 14.801,60 TL |
| 8 | 1.882,38 TL | 15.059,02 TL |
| 9 | 1.701,83 TL | 15.316,44 TL |
| 10 | 1.557,39 TL | 15.573,86 TL |
| 11 | 1.439,21 TL | 15.831,28 TL |
| 12 | 1.340,72 TL | 16.088,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.870,96 TL | 12.870,96 TL |
| 2 | 6.821,61 TL | 13.643,21 TL |
| 3 | 4.633,54 TL | 13.900,63 TL |
| 4 | 3.507,34 TL | 14.029,34 TL |
| 5 | 2.857,35 TL | 14.286,76 TL |
| 6 | 2.424,03 TL | 14.544,18 TL |
| 7 | 2.114,51 TL | 14.801,60 TL |
| 8 | 1.882,38 TL | 15.059,02 TL |
| 9 | 1.701,83 TL | 15.316,44 TL |
| 10 | 1.557,39 TL | 15.573,86 TL |
| 11 | 1.439,21 TL | 15.831,28 TL |
| 12 | 1.340,72 TL | 16.088,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.870,96 TL | 12.870,96 TL |
| 2 | 6.821,61 TL | 13.643,21 TL |
| 3 | 4.633,54 TL | 13.900,63 TL |
| 4 | 3.507,34 TL | 14.029,34 TL |
| 5 | 2.857,35 TL | 14.286,76 TL |
| 6 | 2.424,03 TL | 14.544,18 TL |
| 7 | 2.114,51 TL | 14.801,60 TL |
| 8 | 1.882,38 TL | 15.059,02 TL |
| 9 | 1.701,83 TL | 15.316,44 TL |
| 10 | 1.557,39 TL | 15.573,86 TL |
| 11 | 1.439,21 TL | 15.831,28 TL |
| 12 | 1.340,72 TL | 16.088,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.870,96 TL | 12.870,96 TL |
| 2 | 6.821,61 TL | 13.643,21 TL |
| 3 | 4.633,54 TL | 13.900,63 TL |
| 4 | 3.507,34 TL | 14.029,34 TL |
| 5 | 2.857,35 TL | 14.286,76 TL |
| 6 | 2.424,03 TL | 14.544,18 TL |
| 7 | 2.114,51 TL | 14.801,60 TL |
| 8 | 1.882,38 TL | 15.059,02 TL |
| 9 | 1.701,83 TL | 15.316,44 TL |
| 10 | 1.557,39 TL | 15.573,86 TL |
| 11 | 1.439,21 TL | 15.831,28 TL |
| 12 | 1.340,72 TL | 16.088,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.870,96 TL | 12.870,96 TL |
| 2 | 6.821,61 TL | 13.643,21 TL |
| 3 | 4.633,54 TL | 13.900,63 TL |
| 4 | 3.507,34 TL | 14.029,34 TL |
| 5 | 2.857,35 TL | 14.286,76 TL |
| 6 | 2.424,03 TL | 14.544,18 TL |
| 7 | 2.114,51 TL | 14.801,60 TL |
| 8 | 1.882,38 TL | 15.059,02 TL |
| 9 | 1.701,83 TL | 15.316,44 TL |
| 10 | 1.557,39 TL | 15.573,86 TL |
| 11 | 1.439,21 TL | 15.831,28 TL |
| 12 | 1.340,72 TL | 16.088,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.870,96 TL | 12.870,96 TL |
| 2 | 6.821,61 TL | 13.643,21 TL |
| 3 | 4.633,54 TL | 13.900,63 TL |
| 4 | 3.507,34 TL | 14.029,34 TL |
| 5 | 2.857,35 TL | 14.286,76 TL |
| 6 | 2.424,03 TL | 14.544,18 TL |
| 7 | 2.114,51 TL | 14.801,60 TL |
| 8 | 1.882,38 TL | 15.059,02 TL |
| 9 | 1.701,83 TL | 15.316,44 TL |
| 10 | 1.557,39 TL | 15.573,86 TL |
| 11 | 1.439,21 TL | 15.831,28 TL |
| 12 | 1.340,72 TL | 16.088,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.870,96 TL | 12.870,96 TL |
| 2 | 6.821,61 TL | 13.643,21 TL |
| 3 | 4.633,54 TL | 13.900,63 TL |
| 4 | 3.507,34 TL | 14.029,34 TL |
| 5 | 2.857,35 TL | 14.286,76 TL |
| 6 | 2.424,03 TL | 14.544,18 TL |
| 7 | 2.114,51 TL | 14.801,60 TL |
| 8 | 1.882,38 TL | 15.059,02 TL |
| 9 | 1.701,83 TL | 15.316,44 TL |
| 10 | 1.557,39 TL | 15.573,86 TL |
| 11 | 1.439,21 TL | 15.831,28 TL |
| 12 | 1.340,72 TL | 16.088,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.870,96 TL | 12.870,96 TL |
| 2 | 6.821,61 TL | 13.643,21 TL |
| 3 | 4.633,54 TL | 13.900,63 TL |
| 4 | 3.507,34 TL | 14.029,34 TL |
| 5 | 2.857,35 TL | 14.286,76 TL |
| 6 | 2.424,03 TL | 14.544,18 TL |
| 7 | 2.114,51 TL | 14.801,60 TL |
| 8 | 1.882,38 TL | 15.059,02 TL |
| 9 | 1.701,83 TL | 15.316,44 TL |
| 10 | 1.557,39 TL | 15.573,86 TL |
| 11 | 1.439,21 TL | 15.831,28 TL |
| 12 | 1.340,72 TL | 16.088,70 TL |













