| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,64 TL | 14.440,64 TL |
| 2 | 7.653,54 TL | 15.307,08 TL |
| 3 | 5.198,63 TL | 15.595,89 TL |
| 4 | 3.935,07 TL | 15.740,30 TL |
| 5 | 3.205,82 TL | 16.029,11 TL |
| 6 | 2.719,65 TL | 16.317,93 TL |
| 7 | 2.372,39 TL | 16.606,74 TL |
| 8 | 2.111,94 TL | 16.895,55 TL |
| 9 | 1.909,37 TL | 17.184,36 TL |
| 10 | 1.747,32 TL | 17.473,18 TL |
| 11 | 1.614,73 TL | 17.761,99 TL |
| 12 | 1.504,23 TL | 18.050,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,64 TL | 14.440,64 TL |
| 2 | 7.653,54 TL | 15.307,08 TL |
| 3 | 5.198,63 TL | 15.595,89 TL |
| 4 | 3.935,07 TL | 15.740,30 TL |
| 5 | 3.205,82 TL | 16.029,11 TL |
| 6 | 2.719,65 TL | 16.317,93 TL |
| 7 | 2.372,39 TL | 16.606,74 TL |
| 8 | 2.111,94 TL | 16.895,55 TL |
| 9 | 1.909,37 TL | 17.184,36 TL |
| 10 | 1.747,32 TL | 17.473,18 TL |
| 11 | 1.614,73 TL | 17.761,99 TL |
| 12 | 1.504,23 TL | 18.050,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,64 TL | 14.440,64 TL |
| 2 | 7.653,54 TL | 15.307,08 TL |
| 3 | 5.198,63 TL | 15.595,89 TL |
| 4 | 3.935,07 TL | 15.740,30 TL |
| 5 | 3.205,82 TL | 16.029,11 TL |
| 6 | 2.719,65 TL | 16.317,93 TL |
| 7 | 2.372,39 TL | 16.606,74 TL |
| 8 | 2.111,94 TL | 16.895,55 TL |
| 9 | 1.909,37 TL | 17.184,36 TL |
| 10 | 1.747,32 TL | 17.473,18 TL |
| 11 | 1.614,73 TL | 17.761,99 TL |
| 12 | 1.504,23 TL | 18.050,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,64 TL | 14.440,64 TL |
| 2 | 7.653,54 TL | 15.307,08 TL |
| 3 | 5.198,63 TL | 15.595,89 TL |
| 4 | 3.935,07 TL | 15.740,30 TL |
| 5 | 3.205,82 TL | 16.029,11 TL |
| 6 | 2.719,65 TL | 16.317,93 TL |
| 7 | 2.372,39 TL | 16.606,74 TL |
| 8 | 2.111,94 TL | 16.895,55 TL |
| 9 | 1.909,37 TL | 17.184,36 TL |
| 10 | 1.747,32 TL | 17.473,18 TL |
| 11 | 1.614,73 TL | 17.761,99 TL |
| 12 | 1.504,23 TL | 18.050,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,64 TL | 14.440,64 TL |
| 2 | 7.653,54 TL | 15.307,08 TL |
| 3 | 5.198,63 TL | 15.595,89 TL |
| 4 | 3.935,07 TL | 15.740,30 TL |
| 5 | 3.205,82 TL | 16.029,11 TL |
| 6 | 2.719,65 TL | 16.317,93 TL |
| 7 | 2.372,39 TL | 16.606,74 TL |
| 8 | 2.111,94 TL | 16.895,55 TL |
| 9 | 1.909,37 TL | 17.184,36 TL |
| 10 | 1.747,32 TL | 17.473,18 TL |
| 11 | 1.614,73 TL | 17.761,99 TL |
| 12 | 1.504,23 TL | 18.050,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,64 TL | 14.440,64 TL |
| 2 | 7.653,54 TL | 15.307,08 TL |
| 3 | 5.198,63 TL | 15.595,89 TL |
| 4 | 3.935,07 TL | 15.740,30 TL |
| 5 | 3.205,82 TL | 16.029,11 TL |
| 6 | 2.719,65 TL | 16.317,93 TL |
| 7 | 2.372,39 TL | 16.606,74 TL |
| 8 | 2.111,94 TL | 16.895,55 TL |
| 9 | 1.909,37 TL | 17.184,36 TL |
| 10 | 1.747,32 TL | 17.473,18 TL |
| 11 | 1.614,73 TL | 17.761,99 TL |
| 12 | 1.504,23 TL | 18.050,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,64 TL | 14.440,64 TL |
| 2 | 7.653,54 TL | 15.307,08 TL |
| 3 | 5.198,63 TL | 15.595,89 TL |
| 4 | 3.935,07 TL | 15.740,30 TL |
| 5 | 3.205,82 TL | 16.029,11 TL |
| 6 | 2.719,65 TL | 16.317,93 TL |
| 7 | 2.372,39 TL | 16.606,74 TL |
| 8 | 2.111,94 TL | 16.895,55 TL |
| 9 | 1.909,37 TL | 17.184,36 TL |
| 10 | 1.747,32 TL | 17.473,18 TL |
| 11 | 1.614,73 TL | 17.761,99 TL |
| 12 | 1.504,23 TL | 18.050,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,64 TL | 14.440,64 TL |
| 2 | 7.653,54 TL | 15.307,08 TL |
| 3 | 5.198,63 TL | 15.595,89 TL |
| 4 | 3.935,07 TL | 15.740,30 TL |
| 5 | 3.205,82 TL | 16.029,11 TL |
| 6 | 2.719,65 TL | 16.317,93 TL |
| 7 | 2.372,39 TL | 16.606,74 TL |
| 8 | 2.111,94 TL | 16.895,55 TL |
| 9 | 1.909,37 TL | 17.184,36 TL |
| 10 | 1.747,32 TL | 17.473,18 TL |
| 11 | 1.614,73 TL | 17.761,99 TL |
| 12 | 1.504,23 TL | 18.050,80 TL |













