| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.008,90 TL | 43.008,90 TL |
| 2 | 22.794,72 TL | 45.589,43 TL |
| 3 | 15.483,20 TL | 46.449,61 TL |
| 4 | 11.719,92 TL | 46.879,70 TL |
| 5 | 9.547,98 TL | 47.739,88 TL |
| 6 | 8.100,01 TL | 48.600,06 TL |
| 7 | 7.065,75 TL | 49.460,23 TL |
| 8 | 6.290,05 TL | 50.320,41 TL |
| 9 | 5.686,73 TL | 51.180,59 TL |
| 10 | 5.204,08 TL | 52.040,77 TL |
| 11 | 4.809,18 TL | 52.900,95 TL |
| 12 | 4.480,09 TL | 53.761,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.008,90 TL | 43.008,90 TL |
| 2 | 22.794,72 TL | 45.589,43 TL |
| 3 | 15.483,20 TL | 46.449,61 TL |
| 4 | 11.719,92 TL | 46.879,70 TL |
| 5 | 9.547,98 TL | 47.739,88 TL |
| 6 | 8.100,01 TL | 48.600,06 TL |
| 7 | 7.065,75 TL | 49.460,23 TL |
| 8 | 6.290,05 TL | 50.320,41 TL |
| 9 | 5.686,73 TL | 51.180,59 TL |
| 10 | 5.204,08 TL | 52.040,77 TL |
| 11 | 4.809,18 TL | 52.900,95 TL |
| 12 | 4.480,09 TL | 53.761,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.008,90 TL | 43.008,90 TL |
| 2 | 22.794,72 TL | 45.589,43 TL |
| 3 | 15.483,20 TL | 46.449,61 TL |
| 4 | 11.719,92 TL | 46.879,70 TL |
| 5 | 9.547,98 TL | 47.739,88 TL |
| 6 | 8.100,01 TL | 48.600,06 TL |
| 7 | 7.065,75 TL | 49.460,23 TL |
| 8 | 6.290,05 TL | 50.320,41 TL |
| 9 | 5.686,73 TL | 51.180,59 TL |
| 10 | 5.204,08 TL | 52.040,77 TL |
| 11 | 4.809,18 TL | 52.900,95 TL |
| 12 | 4.480,09 TL | 53.761,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.008,90 TL | 43.008,90 TL |
| 2 | 22.794,72 TL | 45.589,43 TL |
| 3 | 15.483,20 TL | 46.449,61 TL |
| 4 | 11.719,92 TL | 46.879,70 TL |
| 5 | 9.547,98 TL | 47.739,88 TL |
| 6 | 8.100,01 TL | 48.600,06 TL |
| 7 | 7.065,75 TL | 49.460,23 TL |
| 8 | 6.290,05 TL | 50.320,41 TL |
| 9 | 5.686,73 TL | 51.180,59 TL |
| 10 | 5.204,08 TL | 52.040,77 TL |
| 11 | 4.809,18 TL | 52.900,95 TL |
| 12 | 4.480,09 TL | 53.761,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.008,90 TL | 43.008,90 TL |
| 2 | 22.794,72 TL | 45.589,43 TL |
| 3 | 15.483,20 TL | 46.449,61 TL |
| 4 | 11.719,92 TL | 46.879,70 TL |
| 5 | 9.547,98 TL | 47.739,88 TL |
| 6 | 8.100,01 TL | 48.600,06 TL |
| 7 | 7.065,75 TL | 49.460,23 TL |
| 8 | 6.290,05 TL | 50.320,41 TL |
| 9 | 5.686,73 TL | 51.180,59 TL |
| 10 | 5.204,08 TL | 52.040,77 TL |
| 11 | 4.809,18 TL | 52.900,95 TL |
| 12 | 4.480,09 TL | 53.761,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.008,90 TL | 43.008,90 TL |
| 2 | 22.794,72 TL | 45.589,43 TL |
| 3 | 15.483,20 TL | 46.449,61 TL |
| 4 | 11.719,92 TL | 46.879,70 TL |
| 5 | 9.547,98 TL | 47.739,88 TL |
| 6 | 8.100,01 TL | 48.600,06 TL |
| 7 | 7.065,75 TL | 49.460,23 TL |
| 8 | 6.290,05 TL | 50.320,41 TL |
| 9 | 5.686,73 TL | 51.180,59 TL |
| 10 | 5.204,08 TL | 52.040,77 TL |
| 11 | 4.809,18 TL | 52.900,95 TL |
| 12 | 4.480,09 TL | 53.761,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.008,90 TL | 43.008,90 TL |
| 2 | 22.794,72 TL | 45.589,43 TL |
| 3 | 15.483,20 TL | 46.449,61 TL |
| 4 | 11.719,92 TL | 46.879,70 TL |
| 5 | 9.547,98 TL | 47.739,88 TL |
| 6 | 8.100,01 TL | 48.600,06 TL |
| 7 | 7.065,75 TL | 49.460,23 TL |
| 8 | 6.290,05 TL | 50.320,41 TL |
| 9 | 5.686,73 TL | 51.180,59 TL |
| 10 | 5.204,08 TL | 52.040,77 TL |
| 11 | 4.809,18 TL | 52.900,95 TL |
| 12 | 4.480,09 TL | 53.761,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.008,90 TL | 43.008,90 TL |
| 2 | 22.794,72 TL | 45.589,43 TL |
| 3 | 15.483,20 TL | 46.449,61 TL |
| 4 | 11.719,92 TL | 46.879,70 TL |
| 5 | 9.547,98 TL | 47.739,88 TL |
| 6 | 8.100,01 TL | 48.600,06 TL |
| 7 | 7.065,75 TL | 49.460,23 TL |
| 8 | 6.290,05 TL | 50.320,41 TL |
| 9 | 5.686,73 TL | 51.180,59 TL |
| 10 | 5.204,08 TL | 52.040,77 TL |
| 11 | 4.809,18 TL | 52.900,95 TL |
| 12 | 4.480,09 TL | 53.761,12 TL |













