| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.300,08 TL | 24.300,08 TL |
| 2 | 12.879,04 TL | 25.758,09 TL |
| 3 | 8.748,03 TL | 26.244,09 TL |
| 4 | 6.621,77 TL | 26.487,09 TL |
| 5 | 5.394,62 TL | 26.973,09 TL |
| 6 | 4.576,52 TL | 27.459,09 TL |
| 7 | 3.992,16 TL | 27.945,09 TL |
| 8 | 3.553,89 TL | 28.431,09 TL |
| 9 | 3.213,01 TL | 28.917,10 TL |
| 10 | 2.940,31 TL | 29.403,10 TL |
| 11 | 2.717,19 TL | 29.889,10 TL |
| 12 | 2.531,26 TL | 30.375,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.300,08 TL | 24.300,08 TL |
| 2 | 12.879,04 TL | 25.758,09 TL |
| 3 | 8.748,03 TL | 26.244,09 TL |
| 4 | 6.621,77 TL | 26.487,09 TL |
| 5 | 5.394,62 TL | 26.973,09 TL |
| 6 | 4.576,52 TL | 27.459,09 TL |
| 7 | 3.992,16 TL | 27.945,09 TL |
| 8 | 3.553,89 TL | 28.431,09 TL |
| 9 | 3.213,01 TL | 28.917,10 TL |
| 10 | 2.940,31 TL | 29.403,10 TL |
| 11 | 2.717,19 TL | 29.889,10 TL |
| 12 | 2.531,26 TL | 30.375,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.300,08 TL | 24.300,08 TL |
| 2 | 12.879,04 TL | 25.758,09 TL |
| 3 | 8.748,03 TL | 26.244,09 TL |
| 4 | 6.621,77 TL | 26.487,09 TL |
| 5 | 5.394,62 TL | 26.973,09 TL |
| 6 | 4.576,52 TL | 27.459,09 TL |
| 7 | 3.992,16 TL | 27.945,09 TL |
| 8 | 3.553,89 TL | 28.431,09 TL |
| 9 | 3.213,01 TL | 28.917,10 TL |
| 10 | 2.940,31 TL | 29.403,10 TL |
| 11 | 2.717,19 TL | 29.889,10 TL |
| 12 | 2.531,26 TL | 30.375,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.300,08 TL | 24.300,08 TL |
| 2 | 12.879,04 TL | 25.758,09 TL |
| 3 | 8.748,03 TL | 26.244,09 TL |
| 4 | 6.621,77 TL | 26.487,09 TL |
| 5 | 5.394,62 TL | 26.973,09 TL |
| 6 | 4.576,52 TL | 27.459,09 TL |
| 7 | 3.992,16 TL | 27.945,09 TL |
| 8 | 3.553,89 TL | 28.431,09 TL |
| 9 | 3.213,01 TL | 28.917,10 TL |
| 10 | 2.940,31 TL | 29.403,10 TL |
| 11 | 2.717,19 TL | 29.889,10 TL |
| 12 | 2.531,26 TL | 30.375,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.300,08 TL | 24.300,08 TL |
| 2 | 12.879,04 TL | 25.758,09 TL |
| 3 | 8.748,03 TL | 26.244,09 TL |
| 4 | 6.621,77 TL | 26.487,09 TL |
| 5 | 5.394,62 TL | 26.973,09 TL |
| 6 | 4.576,52 TL | 27.459,09 TL |
| 7 | 3.992,16 TL | 27.945,09 TL |
| 8 | 3.553,89 TL | 28.431,09 TL |
| 9 | 3.213,01 TL | 28.917,10 TL |
| 10 | 2.940,31 TL | 29.403,10 TL |
| 11 | 2.717,19 TL | 29.889,10 TL |
| 12 | 2.531,26 TL | 30.375,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.300,08 TL | 24.300,08 TL |
| 2 | 12.879,04 TL | 25.758,09 TL |
| 3 | 8.748,03 TL | 26.244,09 TL |
| 4 | 6.621,77 TL | 26.487,09 TL |
| 5 | 5.394,62 TL | 26.973,09 TL |
| 6 | 4.576,52 TL | 27.459,09 TL |
| 7 | 3.992,16 TL | 27.945,09 TL |
| 8 | 3.553,89 TL | 28.431,09 TL |
| 9 | 3.213,01 TL | 28.917,10 TL |
| 10 | 2.940,31 TL | 29.403,10 TL |
| 11 | 2.717,19 TL | 29.889,10 TL |
| 12 | 2.531,26 TL | 30.375,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.300,08 TL | 24.300,08 TL |
| 2 | 12.879,04 TL | 25.758,09 TL |
| 3 | 8.748,03 TL | 26.244,09 TL |
| 4 | 6.621,77 TL | 26.487,09 TL |
| 5 | 5.394,62 TL | 26.973,09 TL |
| 6 | 4.576,52 TL | 27.459,09 TL |
| 7 | 3.992,16 TL | 27.945,09 TL |
| 8 | 3.553,89 TL | 28.431,09 TL |
| 9 | 3.213,01 TL | 28.917,10 TL |
| 10 | 2.940,31 TL | 29.403,10 TL |
| 11 | 2.717,19 TL | 29.889,10 TL |
| 12 | 2.531,26 TL | 30.375,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.300,08 TL | 24.300,08 TL |
| 2 | 12.879,04 TL | 25.758,09 TL |
| 3 | 8.748,03 TL | 26.244,09 TL |
| 4 | 6.621,77 TL | 26.487,09 TL |
| 5 | 5.394,62 TL | 26.973,09 TL |
| 6 | 4.576,52 TL | 27.459,09 TL |
| 7 | 3.992,16 TL | 27.945,09 TL |
| 8 | 3.553,89 TL | 28.431,09 TL |
| 9 | 3.213,01 TL | 28.917,10 TL |
| 10 | 2.940,31 TL | 29.403,10 TL |
| 11 | 2.717,19 TL | 29.889,10 TL |
| 12 | 2.531,26 TL | 30.375,10 TL |











