| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.746,22 TL | 67.746,22 TL |
| 2 | 35.905,49 TL | 71.810,99 TL |
| 3 | 24.388,64 TL | 73.165,91 TL |
| 4 | 18.460,84 TL | 73.843,38 TL |
| 5 | 15.039,66 TL | 75.198,30 TL |
| 6 | 12.758,87 TL | 76.553,22 TL |
| 7 | 11.129,74 TL | 77.908,15 TL |
| 8 | 9.907,88 TL | 79.263,07 TL |
| 9 | 8.957,56 TL | 80.618,00 TL |
| 10 | 8.197,29 TL | 81.972,92 TL |
| 11 | 7.575,26 TL | 83.327,85 TL |
| 12 | 7.056,90 TL | 84.682,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.746,22 TL | 67.746,22 TL |
| 2 | 35.905,49 TL | 71.810,99 TL |
| 3 | 24.388,64 TL | 73.165,91 TL |
| 4 | 18.460,84 TL | 73.843,38 TL |
| 5 | 15.039,66 TL | 75.198,30 TL |
| 6 | 12.758,87 TL | 76.553,22 TL |
| 7 | 11.129,74 TL | 77.908,15 TL |
| 8 | 9.907,88 TL | 79.263,07 TL |
| 9 | 8.957,56 TL | 80.618,00 TL |
| 10 | 8.197,29 TL | 81.972,92 TL |
| 11 | 7.575,26 TL | 83.327,85 TL |
| 12 | 7.056,90 TL | 84.682,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.746,22 TL | 67.746,22 TL |
| 2 | 35.905,49 TL | 71.810,99 TL |
| 3 | 24.388,64 TL | 73.165,91 TL |
| 4 | 18.460,84 TL | 73.843,38 TL |
| 5 | 15.039,66 TL | 75.198,30 TL |
| 6 | 12.758,87 TL | 76.553,22 TL |
| 7 | 11.129,74 TL | 77.908,15 TL |
| 8 | 9.907,88 TL | 79.263,07 TL |
| 9 | 8.957,56 TL | 80.618,00 TL |
| 10 | 8.197,29 TL | 81.972,92 TL |
| 11 | 7.575,26 TL | 83.327,85 TL |
| 12 | 7.056,90 TL | 84.682,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.746,22 TL | 67.746,22 TL |
| 2 | 35.905,49 TL | 71.810,99 TL |
| 3 | 24.388,64 TL | 73.165,91 TL |
| 4 | 18.460,84 TL | 73.843,38 TL |
| 5 | 15.039,66 TL | 75.198,30 TL |
| 6 | 12.758,87 TL | 76.553,22 TL |
| 7 | 11.129,74 TL | 77.908,15 TL |
| 8 | 9.907,88 TL | 79.263,07 TL |
| 9 | 8.957,56 TL | 80.618,00 TL |
| 10 | 8.197,29 TL | 81.972,92 TL |
| 11 | 7.575,26 TL | 83.327,85 TL |
| 12 | 7.056,90 TL | 84.682,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.746,22 TL | 67.746,22 TL |
| 2 | 35.905,49 TL | 71.810,99 TL |
| 3 | 24.388,64 TL | 73.165,91 TL |
| 4 | 18.460,84 TL | 73.843,38 TL |
| 5 | 15.039,66 TL | 75.198,30 TL |
| 6 | 12.758,87 TL | 76.553,22 TL |
| 7 | 11.129,74 TL | 77.908,15 TL |
| 8 | 9.907,88 TL | 79.263,07 TL |
| 9 | 8.957,56 TL | 80.618,00 TL |
| 10 | 8.197,29 TL | 81.972,92 TL |
| 11 | 7.575,26 TL | 83.327,85 TL |
| 12 | 7.056,90 TL | 84.682,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.746,22 TL | 67.746,22 TL |
| 2 | 35.905,49 TL | 71.810,99 TL |
| 3 | 24.388,64 TL | 73.165,91 TL |
| 4 | 18.460,84 TL | 73.843,38 TL |
| 5 | 15.039,66 TL | 75.198,30 TL |
| 6 | 12.758,87 TL | 76.553,22 TL |
| 7 | 11.129,74 TL | 77.908,15 TL |
| 8 | 9.907,88 TL | 79.263,07 TL |
| 9 | 8.957,56 TL | 80.618,00 TL |
| 10 | 8.197,29 TL | 81.972,92 TL |
| 11 | 7.575,26 TL | 83.327,85 TL |
| 12 | 7.056,90 TL | 84.682,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.746,22 TL | 67.746,22 TL |
| 2 | 35.905,49 TL | 71.810,99 TL |
| 3 | 24.388,64 TL | 73.165,91 TL |
| 4 | 18.460,84 TL | 73.843,38 TL |
| 5 | 15.039,66 TL | 75.198,30 TL |
| 6 | 12.758,87 TL | 76.553,22 TL |
| 7 | 11.129,74 TL | 77.908,15 TL |
| 8 | 9.907,88 TL | 79.263,07 TL |
| 9 | 8.957,56 TL | 80.618,00 TL |
| 10 | 8.197,29 TL | 81.972,92 TL |
| 11 | 7.575,26 TL | 83.327,85 TL |
| 12 | 7.056,90 TL | 84.682,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.746,22 TL | 67.746,22 TL |
| 2 | 35.905,49 TL | 71.810,99 TL |
| 3 | 24.388,64 TL | 73.165,91 TL |
| 4 | 18.460,84 TL | 73.843,38 TL |
| 5 | 15.039,66 TL | 75.198,30 TL |
| 6 | 12.758,87 TL | 76.553,22 TL |
| 7 | 11.129,74 TL | 77.908,15 TL |
| 8 | 9.907,88 TL | 79.263,07 TL |
| 9 | 8.957,56 TL | 80.618,00 TL |
| 10 | 8.197,29 TL | 81.972,92 TL |
| 11 | 7.575,26 TL | 83.327,85 TL |
| 12 | 7.056,90 TL | 84.682,77 TL |





