| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.770,63 TL | 45.770,63 TL |
| 2 | 24.258,44 TL | 48.516,87 TL |
| 3 | 16.477,43 TL | 49.432,28 TL |
| 4 | 12.472,50 TL | 49.889,99 TL |
| 5 | 10.161,08 TL | 50.805,40 TL |
| 6 | 8.620,14 TL | 51.720,82 TL |
| 7 | 7.519,46 TL | 52.636,23 TL |
| 8 | 6.693,96 TL | 53.551,64 TL |
| 9 | 6.051,89 TL | 54.467,05 TL |
| 10 | 5.538,25 TL | 55.382,47 TL |
| 11 | 5.117,99 TL | 56.297,88 TL |
| 12 | 4.767,77 TL | 57.213,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.770,63 TL | 45.770,63 TL |
| 2 | 24.258,44 TL | 48.516,87 TL |
| 3 | 16.477,43 TL | 49.432,28 TL |
| 4 | 12.472,50 TL | 49.889,99 TL |
| 5 | 10.161,08 TL | 50.805,40 TL |
| 6 | 8.620,14 TL | 51.720,82 TL |
| 7 | 7.519,46 TL | 52.636,23 TL |
| 8 | 6.693,96 TL | 53.551,64 TL |
| 9 | 6.051,89 TL | 54.467,05 TL |
| 10 | 5.538,25 TL | 55.382,47 TL |
| 11 | 5.117,99 TL | 56.297,88 TL |
| 12 | 4.767,77 TL | 57.213,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.770,63 TL | 45.770,63 TL |
| 2 | 24.258,44 TL | 48.516,87 TL |
| 3 | 16.477,43 TL | 49.432,28 TL |
| 4 | 12.472,50 TL | 49.889,99 TL |
| 5 | 10.161,08 TL | 50.805,40 TL |
| 6 | 8.620,14 TL | 51.720,82 TL |
| 7 | 7.519,46 TL | 52.636,23 TL |
| 8 | 6.693,96 TL | 53.551,64 TL |
| 9 | 6.051,89 TL | 54.467,05 TL |
| 10 | 5.538,25 TL | 55.382,47 TL |
| 11 | 5.117,99 TL | 56.297,88 TL |
| 12 | 4.767,77 TL | 57.213,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.770,63 TL | 45.770,63 TL |
| 2 | 24.258,44 TL | 48.516,87 TL |
| 3 | 16.477,43 TL | 49.432,28 TL |
| 4 | 12.472,50 TL | 49.889,99 TL |
| 5 | 10.161,08 TL | 50.805,40 TL |
| 6 | 8.620,14 TL | 51.720,82 TL |
| 7 | 7.519,46 TL | 52.636,23 TL |
| 8 | 6.693,96 TL | 53.551,64 TL |
| 9 | 6.051,89 TL | 54.467,05 TL |
| 10 | 5.538,25 TL | 55.382,47 TL |
| 11 | 5.117,99 TL | 56.297,88 TL |
| 12 | 4.767,77 TL | 57.213,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.770,63 TL | 45.770,63 TL |
| 2 | 24.258,44 TL | 48.516,87 TL |
| 3 | 16.477,43 TL | 49.432,28 TL |
| 4 | 12.472,50 TL | 49.889,99 TL |
| 5 | 10.161,08 TL | 50.805,40 TL |
| 6 | 8.620,14 TL | 51.720,82 TL |
| 7 | 7.519,46 TL | 52.636,23 TL |
| 8 | 6.693,96 TL | 53.551,64 TL |
| 9 | 6.051,89 TL | 54.467,05 TL |
| 10 | 5.538,25 TL | 55.382,47 TL |
| 11 | 5.117,99 TL | 56.297,88 TL |
| 12 | 4.767,77 TL | 57.213,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.770,63 TL | 45.770,63 TL |
| 2 | 24.258,44 TL | 48.516,87 TL |
| 3 | 16.477,43 TL | 49.432,28 TL |
| 4 | 12.472,50 TL | 49.889,99 TL |
| 5 | 10.161,08 TL | 50.805,40 TL |
| 6 | 8.620,14 TL | 51.720,82 TL |
| 7 | 7.519,46 TL | 52.636,23 TL |
| 8 | 6.693,96 TL | 53.551,64 TL |
| 9 | 6.051,89 TL | 54.467,05 TL |
| 10 | 5.538,25 TL | 55.382,47 TL |
| 11 | 5.117,99 TL | 56.297,88 TL |
| 12 | 4.767,77 TL | 57.213,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.770,63 TL | 45.770,63 TL |
| 2 | 24.258,44 TL | 48.516,87 TL |
| 3 | 16.477,43 TL | 49.432,28 TL |
| 4 | 12.472,50 TL | 49.889,99 TL |
| 5 | 10.161,08 TL | 50.805,40 TL |
| 6 | 8.620,14 TL | 51.720,82 TL |
| 7 | 7.519,46 TL | 52.636,23 TL |
| 8 | 6.693,96 TL | 53.551,64 TL |
| 9 | 6.051,89 TL | 54.467,05 TL |
| 10 | 5.538,25 TL | 55.382,47 TL |
| 11 | 5.117,99 TL | 56.297,88 TL |
| 12 | 4.767,77 TL | 57.213,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.770,63 TL | 45.770,63 TL |
| 2 | 24.258,44 TL | 48.516,87 TL |
| 3 | 16.477,43 TL | 49.432,28 TL |
| 4 | 12.472,50 TL | 49.889,99 TL |
| 5 | 10.161,08 TL | 50.805,40 TL |
| 6 | 8.620,14 TL | 51.720,82 TL |
| 7 | 7.519,46 TL | 52.636,23 TL |
| 8 | 6.693,96 TL | 53.551,64 TL |
| 9 | 6.051,89 TL | 54.467,05 TL |
| 10 | 5.538,25 TL | 55.382,47 TL |
| 11 | 5.117,99 TL | 56.297,88 TL |
| 12 | 4.767,77 TL | 57.213,29 TL |



