| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.057,50 TL | 13.057,50 TL |
| 2 | 6.920,47 TL | 13.840,95 TL |
| 3 | 4.700,70 TL | 14.102,10 TL |
| 4 | 3.558,17 TL | 14.232,67 TL |
| 5 | 2.898,76 TL | 14.493,82 TL |
| 6 | 2.459,16 TL | 14.754,97 TL |
| 7 | 2.145,16 TL | 15.016,12 TL |
| 8 | 1.909,66 TL | 15.277,27 TL |
| 9 | 1.726,49 TL | 15.538,42 TL |
| 10 | 1.579,96 TL | 15.799,57 TL |
| 11 | 1.460,07 TL | 16.060,72 TL |
| 12 | 1.360,16 TL | 16.321,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.057,50 TL | 13.057,50 TL |
| 2 | 6.920,47 TL | 13.840,95 TL |
| 3 | 4.700,70 TL | 14.102,10 TL |
| 4 | 3.558,17 TL | 14.232,67 TL |
| 5 | 2.898,76 TL | 14.493,82 TL |
| 6 | 2.459,16 TL | 14.754,97 TL |
| 7 | 2.145,16 TL | 15.016,12 TL |
| 8 | 1.909,66 TL | 15.277,27 TL |
| 9 | 1.726,49 TL | 15.538,42 TL |
| 10 | 1.579,96 TL | 15.799,57 TL |
| 11 | 1.460,07 TL | 16.060,72 TL |
| 12 | 1.360,16 TL | 16.321,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.057,50 TL | 13.057,50 TL |
| 2 | 6.920,47 TL | 13.840,95 TL |
| 3 | 4.700,70 TL | 14.102,10 TL |
| 4 | 3.558,17 TL | 14.232,67 TL |
| 5 | 2.898,76 TL | 14.493,82 TL |
| 6 | 2.459,16 TL | 14.754,97 TL |
| 7 | 2.145,16 TL | 15.016,12 TL |
| 8 | 1.909,66 TL | 15.277,27 TL |
| 9 | 1.726,49 TL | 15.538,42 TL |
| 10 | 1.579,96 TL | 15.799,57 TL |
| 11 | 1.460,07 TL | 16.060,72 TL |
| 12 | 1.360,16 TL | 16.321,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.057,50 TL | 13.057,50 TL |
| 2 | 6.920,47 TL | 13.840,95 TL |
| 3 | 4.700,70 TL | 14.102,10 TL |
| 4 | 3.558,17 TL | 14.232,67 TL |
| 5 | 2.898,76 TL | 14.493,82 TL |
| 6 | 2.459,16 TL | 14.754,97 TL |
| 7 | 2.145,16 TL | 15.016,12 TL |
| 8 | 1.909,66 TL | 15.277,27 TL |
| 9 | 1.726,49 TL | 15.538,42 TL |
| 10 | 1.579,96 TL | 15.799,57 TL |
| 11 | 1.460,07 TL | 16.060,72 TL |
| 12 | 1.360,16 TL | 16.321,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.057,50 TL | 13.057,50 TL |
| 2 | 6.920,47 TL | 13.840,95 TL |
| 3 | 4.700,70 TL | 14.102,10 TL |
| 4 | 3.558,17 TL | 14.232,67 TL |
| 5 | 2.898,76 TL | 14.493,82 TL |
| 6 | 2.459,16 TL | 14.754,97 TL |
| 7 | 2.145,16 TL | 15.016,12 TL |
| 8 | 1.909,66 TL | 15.277,27 TL |
| 9 | 1.726,49 TL | 15.538,42 TL |
| 10 | 1.579,96 TL | 15.799,57 TL |
| 11 | 1.460,07 TL | 16.060,72 TL |
| 12 | 1.360,16 TL | 16.321,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.057,50 TL | 13.057,50 TL |
| 2 | 6.920,47 TL | 13.840,95 TL |
| 3 | 4.700,70 TL | 14.102,10 TL |
| 4 | 3.558,17 TL | 14.232,67 TL |
| 5 | 2.898,76 TL | 14.493,82 TL |
| 6 | 2.459,16 TL | 14.754,97 TL |
| 7 | 2.145,16 TL | 15.016,12 TL |
| 8 | 1.909,66 TL | 15.277,27 TL |
| 9 | 1.726,49 TL | 15.538,42 TL |
| 10 | 1.579,96 TL | 15.799,57 TL |
| 11 | 1.460,07 TL | 16.060,72 TL |
| 12 | 1.360,16 TL | 16.321,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.057,50 TL | 13.057,50 TL |
| 2 | 6.920,47 TL | 13.840,95 TL |
| 3 | 4.700,70 TL | 14.102,10 TL |
| 4 | 3.558,17 TL | 14.232,67 TL |
| 5 | 2.898,76 TL | 14.493,82 TL |
| 6 | 2.459,16 TL | 14.754,97 TL |
| 7 | 2.145,16 TL | 15.016,12 TL |
| 8 | 1.909,66 TL | 15.277,27 TL |
| 9 | 1.726,49 TL | 15.538,42 TL |
| 10 | 1.579,96 TL | 15.799,57 TL |
| 11 | 1.460,07 TL | 16.060,72 TL |
| 12 | 1.360,16 TL | 16.321,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.057,50 TL | 13.057,50 TL |
| 2 | 6.920,47 TL | 13.840,95 TL |
| 3 | 4.700,70 TL | 14.102,10 TL |
| 4 | 3.558,17 TL | 14.232,67 TL |
| 5 | 2.898,76 TL | 14.493,82 TL |
| 6 | 2.459,16 TL | 14.754,97 TL |
| 7 | 2.145,16 TL | 15.016,12 TL |
| 8 | 1.909,66 TL | 15.277,27 TL |
| 9 | 1.726,49 TL | 15.538,42 TL |
| 10 | 1.579,96 TL | 15.799,57 TL |
| 11 | 1.460,07 TL | 16.060,72 TL |
| 12 | 1.360,16 TL | 16.321,87 TL |













