| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.213,16 TL | 33.213,16 TL |
| 2 | 17.602,97 TL | 35.205,95 TL |
| 3 | 11.956,74 TL | 35.870,21 TL |
| 4 | 9.050,59 TL | 36.202,34 TL |
| 5 | 7.373,32 TL | 36.866,61 TL |
| 6 | 6.255,14 TL | 37.530,87 TL |
| 7 | 5.456,45 TL | 38.195,13 TL |
| 8 | 4.857,42 TL | 38.859,39 TL |
| 9 | 4.391,52 TL | 39.523,66 TL |
| 10 | 4.018,79 TL | 40.187,92 TL |
| 11 | 3.713,83 TL | 40.852,18 TL |
| 12 | 3.459,70 TL | 41.516,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.213,16 TL | 33.213,16 TL |
| 2 | 17.602,97 TL | 35.205,95 TL |
| 3 | 11.956,74 TL | 35.870,21 TL |
| 4 | 9.050,59 TL | 36.202,34 TL |
| 5 | 7.373,32 TL | 36.866,61 TL |
| 6 | 6.255,14 TL | 37.530,87 TL |
| 7 | 5.456,45 TL | 38.195,13 TL |
| 8 | 4.857,42 TL | 38.859,39 TL |
| 9 | 4.391,52 TL | 39.523,66 TL |
| 10 | 4.018,79 TL | 40.187,92 TL |
| 11 | 3.713,83 TL | 40.852,18 TL |
| 12 | 3.459,70 TL | 41.516,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.213,16 TL | 33.213,16 TL |
| 2 | 17.602,97 TL | 35.205,95 TL |
| 3 | 11.956,74 TL | 35.870,21 TL |
| 4 | 9.050,59 TL | 36.202,34 TL |
| 5 | 7.373,32 TL | 36.866,61 TL |
| 6 | 6.255,14 TL | 37.530,87 TL |
| 7 | 5.456,45 TL | 38.195,13 TL |
| 8 | 4.857,42 TL | 38.859,39 TL |
| 9 | 4.391,52 TL | 39.523,66 TL |
| 10 | 4.018,79 TL | 40.187,92 TL |
| 11 | 3.713,83 TL | 40.852,18 TL |
| 12 | 3.459,70 TL | 41.516,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.213,16 TL | 33.213,16 TL |
| 2 | 17.602,97 TL | 35.205,95 TL |
| 3 | 11.956,74 TL | 35.870,21 TL |
| 4 | 9.050,59 TL | 36.202,34 TL |
| 5 | 7.373,32 TL | 36.866,61 TL |
| 6 | 6.255,14 TL | 37.530,87 TL |
| 7 | 5.456,45 TL | 38.195,13 TL |
| 8 | 4.857,42 TL | 38.859,39 TL |
| 9 | 4.391,52 TL | 39.523,66 TL |
| 10 | 4.018,79 TL | 40.187,92 TL |
| 11 | 3.713,83 TL | 40.852,18 TL |
| 12 | 3.459,70 TL | 41.516,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.213,16 TL | 33.213,16 TL |
| 2 | 17.602,97 TL | 35.205,95 TL |
| 3 | 11.956,74 TL | 35.870,21 TL |
| 4 | 9.050,59 TL | 36.202,34 TL |
| 5 | 7.373,32 TL | 36.866,61 TL |
| 6 | 6.255,14 TL | 37.530,87 TL |
| 7 | 5.456,45 TL | 38.195,13 TL |
| 8 | 4.857,42 TL | 38.859,39 TL |
| 9 | 4.391,52 TL | 39.523,66 TL |
| 10 | 4.018,79 TL | 40.187,92 TL |
| 11 | 3.713,83 TL | 40.852,18 TL |
| 12 | 3.459,70 TL | 41.516,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.213,16 TL | 33.213,16 TL |
| 2 | 17.602,97 TL | 35.205,95 TL |
| 3 | 11.956,74 TL | 35.870,21 TL |
| 4 | 9.050,59 TL | 36.202,34 TL |
| 5 | 7.373,32 TL | 36.866,61 TL |
| 6 | 6.255,14 TL | 37.530,87 TL |
| 7 | 5.456,45 TL | 38.195,13 TL |
| 8 | 4.857,42 TL | 38.859,39 TL |
| 9 | 4.391,52 TL | 39.523,66 TL |
| 10 | 4.018,79 TL | 40.187,92 TL |
| 11 | 3.713,83 TL | 40.852,18 TL |
| 12 | 3.459,70 TL | 41.516,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.213,16 TL | 33.213,16 TL |
| 2 | 17.602,97 TL | 35.205,95 TL |
| 3 | 11.956,74 TL | 35.870,21 TL |
| 4 | 9.050,59 TL | 36.202,34 TL |
| 5 | 7.373,32 TL | 36.866,61 TL |
| 6 | 6.255,14 TL | 37.530,87 TL |
| 7 | 5.456,45 TL | 38.195,13 TL |
| 8 | 4.857,42 TL | 38.859,39 TL |
| 9 | 4.391,52 TL | 39.523,66 TL |
| 10 | 4.018,79 TL | 40.187,92 TL |
| 11 | 3.713,83 TL | 40.852,18 TL |
| 12 | 3.459,70 TL | 41.516,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.213,16 TL | 33.213,16 TL |
| 2 | 17.602,97 TL | 35.205,95 TL |
| 3 | 11.956,74 TL | 35.870,21 TL |
| 4 | 9.050,59 TL | 36.202,34 TL |
| 5 | 7.373,32 TL | 36.866,61 TL |
| 6 | 6.255,14 TL | 37.530,87 TL |
| 7 | 5.456,45 TL | 38.195,13 TL |
| 8 | 4.857,42 TL | 38.859,39 TL |
| 9 | 4.391,52 TL | 39.523,66 TL |
| 10 | 4.018,79 TL | 40.187,92 TL |
| 11 | 3.713,83 TL | 40.852,18 TL |
| 12 | 3.459,70 TL | 41.516,45 TL |







