| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.335,28 TL | 18.335,28 TL |
| 2 | 9.717,70 TL | 19.435,40 TL |
| 3 | 6.600,70 TL | 19.802,10 TL |
| 4 | 4.996,36 TL | 19.985,45 TL |
| 5 | 4.070,43 TL | 20.352,16 TL |
| 6 | 3.453,14 TL | 20.718,87 TL |
| 7 | 3.012,22 TL | 21.085,57 TL |
| 8 | 2.681,53 TL | 21.452,28 TL |
| 9 | 2.424,33 TL | 21.818,98 TL |
| 10 | 2.218,57 TL | 22.185,69 TL |
| 11 | 2.050,22 TL | 22.552,39 TL |
| 12 | 1.909,92 TL | 22.919,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.335,28 TL | 18.335,28 TL |
| 2 | 9.717,70 TL | 19.435,40 TL |
| 3 | 6.600,70 TL | 19.802,10 TL |
| 4 | 4.996,36 TL | 19.985,45 TL |
| 5 | 4.070,43 TL | 20.352,16 TL |
| 6 | 3.453,14 TL | 20.718,87 TL |
| 7 | 3.012,22 TL | 21.085,57 TL |
| 8 | 2.681,53 TL | 21.452,28 TL |
| 9 | 2.424,33 TL | 21.818,98 TL |
| 10 | 2.218,57 TL | 22.185,69 TL |
| 11 | 2.050,22 TL | 22.552,39 TL |
| 12 | 1.909,92 TL | 22.919,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.335,28 TL | 18.335,28 TL |
| 2 | 9.717,70 TL | 19.435,40 TL |
| 3 | 6.600,70 TL | 19.802,10 TL |
| 4 | 4.996,36 TL | 19.985,45 TL |
| 5 | 4.070,43 TL | 20.352,16 TL |
| 6 | 3.453,14 TL | 20.718,87 TL |
| 7 | 3.012,22 TL | 21.085,57 TL |
| 8 | 2.681,53 TL | 21.452,28 TL |
| 9 | 2.424,33 TL | 21.818,98 TL |
| 10 | 2.218,57 TL | 22.185,69 TL |
| 11 | 2.050,22 TL | 22.552,39 TL |
| 12 | 1.909,92 TL | 22.919,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.335,28 TL | 18.335,28 TL |
| 2 | 9.717,70 TL | 19.435,40 TL |
| 3 | 6.600,70 TL | 19.802,10 TL |
| 4 | 4.996,36 TL | 19.985,45 TL |
| 5 | 4.070,43 TL | 20.352,16 TL |
| 6 | 3.453,14 TL | 20.718,87 TL |
| 7 | 3.012,22 TL | 21.085,57 TL |
| 8 | 2.681,53 TL | 21.452,28 TL |
| 9 | 2.424,33 TL | 21.818,98 TL |
| 10 | 2.218,57 TL | 22.185,69 TL |
| 11 | 2.050,22 TL | 22.552,39 TL |
| 12 | 1.909,92 TL | 22.919,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.335,28 TL | 18.335,28 TL |
| 2 | 9.717,70 TL | 19.435,40 TL |
| 3 | 6.600,70 TL | 19.802,10 TL |
| 4 | 4.996,36 TL | 19.985,45 TL |
| 5 | 4.070,43 TL | 20.352,16 TL |
| 6 | 3.453,14 TL | 20.718,87 TL |
| 7 | 3.012,22 TL | 21.085,57 TL |
| 8 | 2.681,53 TL | 21.452,28 TL |
| 9 | 2.424,33 TL | 21.818,98 TL |
| 10 | 2.218,57 TL | 22.185,69 TL |
| 11 | 2.050,22 TL | 22.552,39 TL |
| 12 | 1.909,92 TL | 22.919,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.335,28 TL | 18.335,28 TL |
| 2 | 9.717,70 TL | 19.435,40 TL |
| 3 | 6.600,70 TL | 19.802,10 TL |
| 4 | 4.996,36 TL | 19.985,45 TL |
| 5 | 4.070,43 TL | 20.352,16 TL |
| 6 | 3.453,14 TL | 20.718,87 TL |
| 7 | 3.012,22 TL | 21.085,57 TL |
| 8 | 2.681,53 TL | 21.452,28 TL |
| 9 | 2.424,33 TL | 21.818,98 TL |
| 10 | 2.218,57 TL | 22.185,69 TL |
| 11 | 2.050,22 TL | 22.552,39 TL |
| 12 | 1.909,92 TL | 22.919,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.335,28 TL | 18.335,28 TL |
| 2 | 9.717,70 TL | 19.435,40 TL |
| 3 | 6.600,70 TL | 19.802,10 TL |
| 4 | 4.996,36 TL | 19.985,45 TL |
| 5 | 4.070,43 TL | 20.352,16 TL |
| 6 | 3.453,14 TL | 20.718,87 TL |
| 7 | 3.012,22 TL | 21.085,57 TL |
| 8 | 2.681,53 TL | 21.452,28 TL |
| 9 | 2.424,33 TL | 21.818,98 TL |
| 10 | 2.218,57 TL | 22.185,69 TL |
| 11 | 2.050,22 TL | 22.552,39 TL |
| 12 | 1.909,92 TL | 22.919,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.335,28 TL | 18.335,28 TL |
| 2 | 9.717,70 TL | 19.435,40 TL |
| 3 | 6.600,70 TL | 19.802,10 TL |
| 4 | 4.996,36 TL | 19.985,45 TL |
| 5 | 4.070,43 TL | 20.352,16 TL |
| 6 | 3.453,14 TL | 20.718,87 TL |
| 7 | 3.012,22 TL | 21.085,57 TL |
| 8 | 2.681,53 TL | 21.452,28 TL |
| 9 | 2.424,33 TL | 21.818,98 TL |
| 10 | 2.218,57 TL | 22.185,69 TL |
| 11 | 2.050,22 TL | 22.552,39 TL |
| 12 | 1.909,92 TL | 22.919,10 TL |













