| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.010,33 TL | 16.010,33 TL |
| 2 | 8.485,47 TL | 16.970,95 TL |
| 3 | 5.763,72 TL | 17.291,15 TL |
| 4 | 4.362,81 TL | 17.451,26 TL |
| 5 | 3.554,29 TL | 17.771,46 TL |
| 6 | 3.015,28 TL | 18.091,67 TL |
| 7 | 2.630,27 TL | 18.411,88 TL |
| 8 | 2.341,51 TL | 18.732,08 TL |
| 9 | 2.116,92 TL | 19.052,29 TL |
| 10 | 1.937,25 TL | 19.372,49 TL |
| 11 | 1.790,25 TL | 19.692,70 TL |
| 12 | 1.667,74 TL | 20.012,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.010,33 TL | 16.010,33 TL |
| 2 | 8.485,47 TL | 16.970,95 TL |
| 3 | 5.763,72 TL | 17.291,15 TL |
| 4 | 4.362,81 TL | 17.451,26 TL |
| 5 | 3.554,29 TL | 17.771,46 TL |
| 6 | 3.015,28 TL | 18.091,67 TL |
| 7 | 2.630,27 TL | 18.411,88 TL |
| 8 | 2.341,51 TL | 18.732,08 TL |
| 9 | 2.116,92 TL | 19.052,29 TL |
| 10 | 1.937,25 TL | 19.372,49 TL |
| 11 | 1.790,25 TL | 19.692,70 TL |
| 12 | 1.667,74 TL | 20.012,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.010,33 TL | 16.010,33 TL |
| 2 | 8.485,47 TL | 16.970,95 TL |
| 3 | 5.763,72 TL | 17.291,15 TL |
| 4 | 4.362,81 TL | 17.451,26 TL |
| 5 | 3.554,29 TL | 17.771,46 TL |
| 6 | 3.015,28 TL | 18.091,67 TL |
| 7 | 2.630,27 TL | 18.411,88 TL |
| 8 | 2.341,51 TL | 18.732,08 TL |
| 9 | 2.116,92 TL | 19.052,29 TL |
| 10 | 1.937,25 TL | 19.372,49 TL |
| 11 | 1.790,25 TL | 19.692,70 TL |
| 12 | 1.667,74 TL | 20.012,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.010,33 TL | 16.010,33 TL |
| 2 | 8.485,47 TL | 16.970,95 TL |
| 3 | 5.763,72 TL | 17.291,15 TL |
| 4 | 4.362,81 TL | 17.451,26 TL |
| 5 | 3.554,29 TL | 17.771,46 TL |
| 6 | 3.015,28 TL | 18.091,67 TL |
| 7 | 2.630,27 TL | 18.411,88 TL |
| 8 | 2.341,51 TL | 18.732,08 TL |
| 9 | 2.116,92 TL | 19.052,29 TL |
| 10 | 1.937,25 TL | 19.372,49 TL |
| 11 | 1.790,25 TL | 19.692,70 TL |
| 12 | 1.667,74 TL | 20.012,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.010,33 TL | 16.010,33 TL |
| 2 | 8.485,47 TL | 16.970,95 TL |
| 3 | 5.763,72 TL | 17.291,15 TL |
| 4 | 4.362,81 TL | 17.451,26 TL |
| 5 | 3.554,29 TL | 17.771,46 TL |
| 6 | 3.015,28 TL | 18.091,67 TL |
| 7 | 2.630,27 TL | 18.411,88 TL |
| 8 | 2.341,51 TL | 18.732,08 TL |
| 9 | 2.116,92 TL | 19.052,29 TL |
| 10 | 1.937,25 TL | 19.372,49 TL |
| 11 | 1.790,25 TL | 19.692,70 TL |
| 12 | 1.667,74 TL | 20.012,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.010,33 TL | 16.010,33 TL |
| 2 | 8.485,47 TL | 16.970,95 TL |
| 3 | 5.763,72 TL | 17.291,15 TL |
| 4 | 4.362,81 TL | 17.451,26 TL |
| 5 | 3.554,29 TL | 17.771,46 TL |
| 6 | 3.015,28 TL | 18.091,67 TL |
| 7 | 2.630,27 TL | 18.411,88 TL |
| 8 | 2.341,51 TL | 18.732,08 TL |
| 9 | 2.116,92 TL | 19.052,29 TL |
| 10 | 1.937,25 TL | 19.372,49 TL |
| 11 | 1.790,25 TL | 19.692,70 TL |
| 12 | 1.667,74 TL | 20.012,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.010,33 TL | 16.010,33 TL |
| 2 | 8.485,47 TL | 16.970,95 TL |
| 3 | 5.763,72 TL | 17.291,15 TL |
| 4 | 4.362,81 TL | 17.451,26 TL |
| 5 | 3.554,29 TL | 17.771,46 TL |
| 6 | 3.015,28 TL | 18.091,67 TL |
| 7 | 2.630,27 TL | 18.411,88 TL |
| 8 | 2.341,51 TL | 18.732,08 TL |
| 9 | 2.116,92 TL | 19.052,29 TL |
| 10 | 1.937,25 TL | 19.372,49 TL |
| 11 | 1.790,25 TL | 19.692,70 TL |
| 12 | 1.667,74 TL | 20.012,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.010,33 TL | 16.010,33 TL |
| 2 | 8.485,47 TL | 16.970,95 TL |
| 3 | 5.763,72 TL | 17.291,15 TL |
| 4 | 4.362,81 TL | 17.451,26 TL |
| 5 | 3.554,29 TL | 17.771,46 TL |
| 6 | 3.015,28 TL | 18.091,67 TL |
| 7 | 2.630,27 TL | 18.411,88 TL |
| 8 | 2.341,51 TL | 18.732,08 TL |
| 9 | 2.116,92 TL | 19.052,29 TL |
| 10 | 1.937,25 TL | 19.372,49 TL |
| 11 | 1.790,25 TL | 19.692,70 TL |
| 12 | 1.667,74 TL | 20.012,91 TL |













