| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.700,24 TL | 57.700,24 TL |
| 2 | 30.581,12 TL | 61.162,25 TL |
| 3 | 20.772,08 TL | 62.316,25 TL |
| 4 | 15.723,31 TL | 62.893,26 TL |
| 5 | 12.809,45 TL | 64.047,26 TL |
| 6 | 10.866,88 TL | 65.201,27 TL |
| 7 | 9.479,32 TL | 66.355,27 TL |
| 8 | 8.438,66 TL | 67.509,28 TL |
| 9 | 7.629,25 TL | 68.663,28 TL |
| 10 | 6.981,73 TL | 69.817,28 TL |
| 11 | 6.451,94 TL | 70.971,29 TL |
| 12 | 6.010,44 TL | 72.125,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.700,24 TL | 57.700,24 TL |
| 2 | 30.581,12 TL | 61.162,25 TL |
| 3 | 20.772,08 TL | 62.316,25 TL |
| 4 | 15.723,31 TL | 62.893,26 TL |
| 5 | 12.809,45 TL | 64.047,26 TL |
| 6 | 10.866,88 TL | 65.201,27 TL |
| 7 | 9.479,32 TL | 66.355,27 TL |
| 8 | 8.438,66 TL | 67.509,28 TL |
| 9 | 7.629,25 TL | 68.663,28 TL |
| 10 | 6.981,73 TL | 69.817,28 TL |
| 11 | 6.451,94 TL | 70.971,29 TL |
| 12 | 6.010,44 TL | 72.125,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.700,24 TL | 57.700,24 TL |
| 2 | 30.581,12 TL | 61.162,25 TL |
| 3 | 20.772,08 TL | 62.316,25 TL |
| 4 | 15.723,31 TL | 62.893,26 TL |
| 5 | 12.809,45 TL | 64.047,26 TL |
| 6 | 10.866,88 TL | 65.201,27 TL |
| 7 | 9.479,32 TL | 66.355,27 TL |
| 8 | 8.438,66 TL | 67.509,28 TL |
| 9 | 7.629,25 TL | 68.663,28 TL |
| 10 | 6.981,73 TL | 69.817,28 TL |
| 11 | 6.451,94 TL | 70.971,29 TL |
| 12 | 6.010,44 TL | 72.125,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.700,24 TL | 57.700,24 TL |
| 2 | 30.581,12 TL | 61.162,25 TL |
| 3 | 20.772,08 TL | 62.316,25 TL |
| 4 | 15.723,31 TL | 62.893,26 TL |
| 5 | 12.809,45 TL | 64.047,26 TL |
| 6 | 10.866,88 TL | 65.201,27 TL |
| 7 | 9.479,32 TL | 66.355,27 TL |
| 8 | 8.438,66 TL | 67.509,28 TL |
| 9 | 7.629,25 TL | 68.663,28 TL |
| 10 | 6.981,73 TL | 69.817,28 TL |
| 11 | 6.451,94 TL | 70.971,29 TL |
| 12 | 6.010,44 TL | 72.125,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.700,24 TL | 57.700,24 TL |
| 2 | 30.581,12 TL | 61.162,25 TL |
| 3 | 20.772,08 TL | 62.316,25 TL |
| 4 | 15.723,31 TL | 62.893,26 TL |
| 5 | 12.809,45 TL | 64.047,26 TL |
| 6 | 10.866,88 TL | 65.201,27 TL |
| 7 | 9.479,32 TL | 66.355,27 TL |
| 8 | 8.438,66 TL | 67.509,28 TL |
| 9 | 7.629,25 TL | 68.663,28 TL |
| 10 | 6.981,73 TL | 69.817,28 TL |
| 11 | 6.451,94 TL | 70.971,29 TL |
| 12 | 6.010,44 TL | 72.125,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.700,24 TL | 57.700,24 TL |
| 2 | 30.581,12 TL | 61.162,25 TL |
| 3 | 20.772,08 TL | 62.316,25 TL |
| 4 | 15.723,31 TL | 62.893,26 TL |
| 5 | 12.809,45 TL | 64.047,26 TL |
| 6 | 10.866,88 TL | 65.201,27 TL |
| 7 | 9.479,32 TL | 66.355,27 TL |
| 8 | 8.438,66 TL | 67.509,28 TL |
| 9 | 7.629,25 TL | 68.663,28 TL |
| 10 | 6.981,73 TL | 69.817,28 TL |
| 11 | 6.451,94 TL | 70.971,29 TL |
| 12 | 6.010,44 TL | 72.125,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.700,24 TL | 57.700,24 TL |
| 2 | 30.581,12 TL | 61.162,25 TL |
| 3 | 20.772,08 TL | 62.316,25 TL |
| 4 | 15.723,31 TL | 62.893,26 TL |
| 5 | 12.809,45 TL | 64.047,26 TL |
| 6 | 10.866,88 TL | 65.201,27 TL |
| 7 | 9.479,32 TL | 66.355,27 TL |
| 8 | 8.438,66 TL | 67.509,28 TL |
| 9 | 7.629,25 TL | 68.663,28 TL |
| 10 | 6.981,73 TL | 69.817,28 TL |
| 11 | 6.451,94 TL | 70.971,29 TL |
| 12 | 6.010,44 TL | 72.125,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.700,24 TL | 57.700,24 TL |
| 2 | 30.581,12 TL | 61.162,25 TL |
| 3 | 20.772,08 TL | 62.316,25 TL |
| 4 | 15.723,31 TL | 62.893,26 TL |
| 5 | 12.809,45 TL | 64.047,26 TL |
| 6 | 10.866,88 TL | 65.201,27 TL |
| 7 | 9.479,32 TL | 66.355,27 TL |
| 8 | 8.438,66 TL | 67.509,28 TL |
| 9 | 7.629,25 TL | 68.663,28 TL |
| 10 | 6.981,73 TL | 69.817,28 TL |
| 11 | 6.451,94 TL | 70.971,29 TL |
| 12 | 6.010,44 TL | 72.125,29 TL |













